ADMINISTRAÇÃO – Bacharel EAD
- 3560h
O curso de Bacharel em Administração é uma graduação que forma profissionais para gerenciar organizações, planejar estratégias e tomar decisões. Com duração média de 4 anos, os alunos aprendem sobre finanças, marketing, recursos humanos, logística e operações, desenvolvendo habilidades empreendedoras, de comunicação e análise crítica. Os graduados podem atuar em diversos setores, em cargos de liderança e gerência.
Objetivos do Curso
Navegue pelos Conteúdos
1° PERÍODO | ||||||
DISCIPLINA | Carga Horária | |||||
Ambiente Virtual de Aprendizagem | 40 | |||||
Introdução à Administração | 40 | |||||
Sociologia Organizacional | 40 | |||||
Bases Matemáticas | 60 | |||||
Antropologia e Cultura Organizacional | 40 | |||||
Instituições de Direito | 60 | |||||
Comunicação Empresarial | 40 | |||||
Atividades Curricularizadas de Extensão | 30 | |||||
CARGA HORÁRIA TOTAL | 350 | |||||
2° PERÍODO | ||||||
DISCIPLINA | Carga Horária | |||||
Teorias da Administração | 60 | |||||
Psicologia Organizacional | 40 | |||||
Cultura Afro-Brasileira e Relações Étnico- Raciais | 40 | |||||
Matemática Financeira | 60 | |||||
Contabilidade Básica | 60 | |||||
Metodologia Científica e Projetos | 40 | |||||
Atividades Curricularizadas de Extensão | 50 | |||||
CARGA HORÁRIA TOTAL | 350 | |||||
3° PERÍODO | ||||||
DISCIPLINA | Carga Horária | |||||
Economia Empresarial | 40 | |||||
Métodos Estatísticos | 40 | |||||
Contabilidade Gerencial | 60 | |||||
Filosofia, Ética e Direitos Humanos | 40 | |||||
Legislação Social | 60 | |||||
Gestão Estratégica de Recursos Humanos | 40 | |||||
Atividades Curricularizadas de Extensão | 50 | |||||
CARGA HORÁRIA TOTAL | 330 | |||||
4° PERÍODO | ||||||
DISCIPLINA | Carga Horária | |||||
Processos Organizacionais e Gestão do Conhecimento | 60 | |||||
Gestão Estratégica de Custos | 60 | |||||
Sistemas de Informações Gerenciais | 60 | |||||
Administração Financeira e Orçamentária | 60 | |||||
Gestão Ambiental e Educação Ambiental | 40 | |||||
Atividades Curricularizadas de Extensão | 40 | |||||
CARGA HORÁRIA TOTAL | 320 | |||||
5° PERÍODO | ||||||
DISCIPLINA | Carga Horária | |||||
Administração de Materiais e Patrimônio | 60 | |||||
Administração da Produção | 60 | |||||
Legislação Tributária | 60 | |||||
Logística Empresarial | 60 | |||||
Pesquisa Operacional | 60 | |||||
Atividades Curricularizadas de Extensão | 30 | |||||
CARGA HORÁRIA TOTAL | 330 | |||||
6° PERÍODO | ||||||
DISCIPLINA | Carga Horária | |||||
Teoria dos Jogos | 60 | |||||
Marketing de Produtos e Serviços | 60 | |||||
Planejamento Estratégico | 60 | |||||
Comércio Eletrônico e Negócios na Internet | 60 | |||||
Negociação, Mediação e Processo Decisório | 60 | |||||
Liderança e Coching | 40 | |||||
Inovação e Empreendedorismo | 40 | |||||
Atividades Curricularizadas de Extensão | 30 | |||||
CARGA HORÁRIA TOTAL | 410 | |||||
7° PERÍODO | ||||||
DISCIPLINA | Carga Horária | |||||
Plano de Negócios | 60 | |||||
Comércio Internacional | 60 | |||||
Comportamento Organizacional | 40 | |||||
Elaboração, Análise e Avaliação de Projetos | 60 | |||||
Fundamentos e Ferramentas de Qualidade | 40 | |||||
Optativa | 40 | |||||
Estágio Supervisionado I | 80 | |||||
Atividades Curricularizadas de Extensão | 30 | |||||
CARGA HORÁRIA TOTAL | 410 | |||||
8° PERÍODO | ||||||
DISCIPLINA | Carga Horária | |||||
Análise de Mercados e Cenários | 60 | |||||
Gestão da Inovação Tecnológica | 60 | |||||
Planejamento de Carreira e Sucesso Profissional | 40 | |||||
Responsabilidade Social e Sustentabilidade | 60 | |||||
Marketing Digital e Midias Sociais | 40 | |||||
Estágio Supervisionado II | 40 | |||||
Trabalho de Conclusão de Curso | 80 | |||||
CARGA HORÁRIA TOTAL | 380 |
O curso de Bacharel em Administração EAD tem como principal objetivo formar profissionais capazes de atuar em diversas áreas da gestão de negócios. O programa é estruturado para desenvolver habilidades e competências necessárias para o sucesso em uma variedade de carreiras em organizações públicas, privadas e sem fins lucrativos.
Entre os objetivos específicos do curso, destacam-se:
Formação de gestores: O curso busca formar gestores com conhecimentos técnicos e habilidades de liderança, capazes de atuar em diversas áreas da empresa, como finanças, marketing, operações e recursos humanos.
Desenvolvimento de habilidades de comunicação: A comunicação é uma habilidade essencial para os gestores, e o curso de Administração EAD busca desenvolver a capacidade dos alunos de se expressarem de forma clara e concisa, tanto oralmente quanto por escrito.
Capacidade de análise crítica: O curso enfatiza o desenvolvimento da capacidade dos alunos de analisar e interpretar informações de forma crítica, a fim de tomar decisões estratégicas informadas.
Formação de profissionais éticos: A ética é uma preocupação importante na gestão de negócios, e o curso de Administração EAD busca formar profissionais com sólidos valores éticos e morais, capazes de tomar decisões responsáveis e justas.
Conhecimento em gestão de tecnologia: O curso busca fornecer aos alunos uma base sólida em tecnologia e sua aplicação na gestão de negócios, a fim de que possam aproveitar ao máximo as vantagens das ferramentas tecnológicas disponíveis.
Desenvolvimento de habilidades empreendedoras: O curso de Administração EAD busca desenvolver a capacidade dos alunos de identificar oportunidades de negócios e implementar estratégias inovadoras.
Esses são apenas alguns dos objetivos do curso de Bacharel em Administração EAD. O programa é projetado para fornecer aos alunos uma base sólida em teoria e prática de gestão, a fim de que possam se destacar em suas carreiras e contribuir para o sucesso das organizações em que trabalham.
Documentação
- 1 Cópia do Diploma de Graduação ou Declaração de Conclusão de curso atualizada.
- 1 Cópia do CPF.
- 1 Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento.
- 1 Cópia do Histórico de Conclusão da graduação.
- 1 Cópia do Comprovante de Residência.
- 1 Cópia da Carteira de Identidade – RG ou CNH.
- 1 Via do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais Assinado.
- 1 Foto 3×4.
A DOCUMENTAÇÃO ACIMA DEVE SER ESCANEADA E ENVIADA EM FORMATO PDF, ATRAVÉS DO PORTAL.
Os cursos de pós-graduação EAD do Centro Universitário UNIABEU; são devidamente credenciados pelo MEC conforme a portaria:
Credenciamento EAD: Portaria MEC Nº 653 de 22 de Março de 2019.
Fonte: emec.mec.gov.br
Primeira mensalidade por R$ 49,90
Valor com Desconto (50% no 1º semestre) R$ 561,82 pagamento até o dia 07 de cada
mês
Valor com Desconto (40% no 2º semestre) R$ 674,18 pagamento até o dia 07 de cada
mês
Valor com Desconto (30% até o final do curso) R$ 786,55 pagamento até o dia 07 de
cada mês
Investimento
Preço
Taxa de Matrícula
Não Possui
Material didático
R$ 160,00 (Semestre) + Taxa de Envio (Correios). Parcelado em até 3x no Cartão de Crédito.
Saiba mais sobre
Saiba mais sobre
- Plataforma e App EAD disponível 24h
- Professores renomados
