GESTÃO AMBIENTAL – Tecnólogo EAD
- 1940h
O perfil profissional do egresso está de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica, e expressa as competências a serem desenvolvidas pelo discente e as articula com necessidades locais e regionais, havendo planejamento para sua ampliação em função de novas demandas apresentadas pelo mundo do trabalho. O Eixo Tecnológico “Ambiente e Saúde” compreende tecnologias associadas aos instrumentos, técnicas e estratégias utilizadas na busca da qualidade, produtividade e competitividade das organizações. O egresso do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental deve deter, no panorama da praticidade administrativa, as competências e habilidades necessárias à prevenção e mediação de conflitos, e não apenas alcançar resultados, mas, especialmente, agregar valores humanísticos que contribuam também para a elevação da qualidade sócio edificante das soluções administrativas. Para tanto, o que o Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental procura desenvolver em seu graduando a sensibilidade lógico-administrativa, que, na especificidade de seu silogismo.
Objetivos do Curso
Os objetivos do curso estão implementados, considerando o perfil profissional do egresso, a estrutura curricular, o contexto educacional, características locais e regionais e novas práticas emergentes no campo do conhecimento relacionado ao curso.
O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental, na modalidade EaD, tem como escopo a formação do profissional apercebido de condições suficientes e necessárias ao cumprimento de seu papel no mercado de trabalho, atuando diretamente na supervisão ou na execução das funções que caracterizam suas atividades. Neste sentido, apresenta como objetivo geral o desenvolvimento de competências e habilidades voltadas para a gestão ambiental nas mais diferentes áreas de atuação com visão estratégica, capazes de desempenhar suas atribuições, com total responsabilidade, ética e conhecimento técnico.
Navegue pelos Conteúdos
1° Período:
DISCIPLINAS | CH Semestral | CH Semanal |
Introdução à EAD | 60 | 3 |
Informática Aplicada | 60 | 3 |
Modelos de Gestão | 60 | 3 |
Matemática | 60 | 3 |
Organização e Processos Gerenciais | 60 | 3 |
Comunicação Empresarial | 60 | 3 |
Políticas Sociais e Ambientais | 60 | 3 |
TOTAL | 420 | 21 |
Carga horária de atividades curriculares de extensão | 42 |
2° Período:
DISCIPLINAS | CH Semestral | CH Semanal |
Administração da Qualidade | 60 | 3 |
Ecologia e Gestão dos Recursos Naturais | 60 | 3 |
Análise de Projetos Ambientais e a Responsabilidade Social | 60 | 3 |
Governança Corporativa | 60 | 3 |
Certificação e Normas Socioambientais | 60 | 3 |
Conservação e Uso do Solo | 60 | 3 |
Planejamento Urbano e Ambiental | 60 | 3 |
TOTAL | 420 | 21 |
Carga horária de atividades curriculares de extensão | 42 |
3° Período:
DISCIPLINAS | CH Semestral | CH Semanal |
Educação Ambiental | 60 | 3 |
Saúde e Saneamento Ambiental | 60 | 3 |
Química Ambiental | 60 | 3 |
Resíduos Industriais | 60 | 3 |
Poluição e Riscos Ambientais | 60 | 3 |
Metodologia da Pesquisa Científica | 60 | 3 |
Geoprocessamento | 60 | 3 |
TOTAL | 420 | 21 |
Carga horária de atividades curriculares de extensão | 42 |
4° Período:
Higiene e Segurança no Trabalho | 60 | 3 |
Empreendedorismo e Inovação Tecnológica | 60 | 3 |
Tratamento e Descarte de Águas e Efluentes | 60 | 3 |
Legislação, Licenciamento e Diretrizes Socioambientais | 60 | 3 |
Tratamento e Descarte de Resíduos Sólidos | 60 | 3 |
Trabalho de Conclusão de Curso | 60 | 3 |
Eletiva | 60 | 3 |
TOTAL | 420 | 21 |
Carga horária de atividades curriculares de extensão | 42 | |
SUB TOTAL | 1680 | |
Atividades Complementares | 100 | |
Total da CH COM OPTATIVA | 1.780 |
*) As Atividades Complementares podem ser desenvolvidas em qualquer semestre ou período letivo, inclusive no período de férias acadêmicas, dentro ou fora do turno regular das aulas, sem prejuízo, no entanto, de qualquer das atividades de ensino ministrado no curso de graduação do CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIABEU, que são prioritárias.
COMPONENTES CURRICULARES ELETIVOS | ||
---|---|---|
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMANAL | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL |
Inovação e Tecnologia | 03 | 60 |
Negociação, Liderança, Mediação e Processo Decisório | 03 | 60 |
Libras – Língua Brasileira de Sinais | 03 | 60 |
DADOS DO CORPO DOCENTE | |||
---|---|---|---|
PROFESSOR | ÁREA DE GRADUAÇÃO | TITULAÇÃO MÁXIMA | REGIME DE TRABALHO |
ANA PAULA RODRIGUES | PEDAGOGIA, EDUCAÇÃO FÍSICA E ADMINISTRAÇÃO | DOUORADO | INTEGRAL |
CARLA ALVES LARA | QUÍMICA | DOUTORADO | PARCIAL |
DENISE CRISTINA ROCHA MUNIZ | ENGENHARIA AMBIENTAL E PEDAGOGIA | ESPECIALISTA | PARCIAL |
DRIELI APARECIDA ROSSI | AGRONOMIA E MATEMÁTICA | DOUTORADO | PARCIAL |
EDILSON SARTER BRAUM | ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | MESTRADO | INTEGRAL |
GEMAEL BARBOSA LIMA | ENGENHARIA AMBIENTAL E FÍSICA | MESTRADO | INTEGRAL |
JOICE DOS SANTOS ALVES | ADMINISTRAÇÃO | MESTRADO | PARCIAL |
JULIANE SABINO DE SOUZA | ENGENHEIRA AMBIENTAL | ESPECIALISTA | PARCIAL |
MARIA APARECIDA DA SILVA | ADMINISTRAÇÃO | ESPECIALISTA | PARCIAL |
RICARDO DAVID LOPES | MATEMÁTICA, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E PEDAGOGIA | ESPECIALISTA | INTEGRAL |
SABRINA PEREIRA ULIANA PIANZOLI | ADMINISTRAÇÃO | MESTRADO | PARCIAL |
WANDERSON DE PAULA PINTO | MATEMÁTICA E FÍSICA | DOUTORADO | INTEGRAL |
HAROLDO DEPS ALMEIDA | LETRAS | ESPECIALISTA | PARCIAL |
Documentação
- 1 Cópia do Diploma de Graduação ou Declaração de Conclusão de curso atualizada.
- 1 Cópia do CPF.
- 1 Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento.
- 1 Cópia do Histórico de Conclusão da graduação.
- 1 Cópia do Comprovante de Residência.
- 1 Cópia da Carteira de Identidade – RG ou CNH.
- 1 Via do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais Assinado.
- 1 Foto 3×4.
A DOCUMENTAÇÃO ACIMA DEVE SER ESCANEADA E ENVIADA EM FORMATO PDF, ATRAVÉS DO PORTAL.
Os cursos de pós-graduação EAD do Centro Universitário UNIABEU; são devidamente credenciados pelo MEC conforme a portaria:
Credenciamento EAD: Portaria MEC Nº 653 de 22 de Março de 2019.
Fonte: emec.mec.gov.br
Investimento
Preço
Taxa de Matrícula
Não Possui
Material didático
R$ 160,00 (Semestre) + Taxa de Envio (Correios). Parcelado em até 3x no Cartão de Crédito.
Saiba mais sobre
Saiba mais sobre
- Plataforma e App EAD disponível 24h
- Professores renomados
