CIÊNCIAS CONTÁBEIS – GRADUAÇÃO PRESENCIAL
- 3200h
O curso de Ciências Contábeis habilita profissionais para atuarem com as receitas das empresas, setor primordial ligado à estabilidade financeira e econômica, garantindo o controle para a sobrevivência no mercado. Compras, vendas, investimentos, aplicações, controle de despesas e cálculo dos lucros, todos esses aspectos matemáticos fazem da Contabilidade o coração de qualquer organização. Conforme apresentado na matriz curricular, oferta até 20% da carga horária na modalidade a distância em atendimento à legislação vigente.
50% de desconto na mensalidade para pagamentos até o dia 07
Navegue pelos Conteúdos
1º Período | |||||
Disciplinas | Carga horária | Professor(a) | |||
Fundamentos de gestão | 60 | Me. Julio Cesar dos Santos | |||
Matemática | 60 | Esp. André do Ponte Celestino | |||
Teoria e prática do texto (EAD) | 60 | Me. Katia Luciene de Oliveira E Silva | |||
Noções de direito (EAD) | 60 | Me. Alex Medina Alves | |||
Psicologia das organizações | 60 | Me. Fabio Maia de Souza | |||
Sistema de informações gerenciais | 60 | Me. Melissa Wilson Senra | |||
Projeto de intervenção comunitária integrador | 40 | Me. Fabio Maia de Souza | |||
Total de carga horária do semestre | 400 | ||||
2º Período | |||||
Disciplinas | Carga horária | Professor(a) | |||
Responsabilidade social e ambiental (EAD) | 60 | Me. Alan Jeferson de Oliveira Da Silva | |||
Relações étnico-raciais e direitos humanos (EAD) | 60 | Dra. Marcia Cristina Vasconcellos | |||
Planejamento estratégico | 60 | Me. Julio Cesar dos Santos | |||
Teoria das organizações | 60 | Me. Melissa Wilson Senra | |||
Gestão de pessoas | 60 | Me. Fabio Maia de Souza | |||
Projeto de intervenção comunitária integrador | 40 | Me. Fabio Maia de Souza | |||
Eletiva | 60 | — | |||
Total de carga horária do semestre | 400 | ||||
3º Período | |||||
Disciplinas | Carga horária | Professor(a) | |||
Introdução à contabilidade | 60 | Esp. Carlos Figueiredo Veiga | |||
Fundamentos de marketing | 60 | Esp. Michel Franklin dos Santos Duarte | |||
Comunicação integrada – mídias sociais (EAD) | 60 | Esp. Julio Cesar Souza Lemos | |||
Estatística | 60 | Esp. André do Ponte Celestino | |||
Matemática financeira | 60 | Me. Ubirajara da Silva Coelho | |||
Projeto de intervenção comunitária integrador | 40 | Esp. Carlos Figueiredo Veiga | |||
Eletiva | 60 | — | |||
Total de carga horária do semestre | 400 | ||||
4º Período | |||||
Disciplinas | Carga horária | Professor(a) | |||
Microeconomia | 60 | Me. Eduardo Amendola Camara | |||
Gestão de serviços | 60 | Me. Michel Franklin dos Santos Duarte | |||
Direito trabalhista | 60 | Me. Alex Medina Alves | |||
Contabilidade geral | 60 | Me. Carlos Figueiredo Veiga | |||
Empreendedorismo e inovação (EAD) | 60 | Esp. Julio Cesar Souza Lemos | |||
Projeto de intervenção comunitária integrador | 40 | Me. Carlos Figueiredo Veiga | |||
Eletiva (EAD) | 40 | — | |||
Total de carga horária do semestre | 380 | ||||
5º Período | |||||
Disciplinas | Carga horária | Professor(a) | |||
Contabilidade empresarial | 60 | Esp. Weslan Santos Oliveira | |||
Teoria da contabilidade | 60 | Me. Alcy Beni Stoquini | |||
Ética contábil | 60 | Esp. Carlos Figueiredo Veiga | |||
Elaboração e análise das demonstrações contábeis | 60 | Esp. Carlos Figueiredo Veiga | |||
Projeto de intervenção comunitária integrador | 40 | Esp. Weslan Santos Oliveira | |||
Eletiva (EAD) | 60 | — | |||
Total de carga horária do semestre | 340 | ||||
6º Período | |||||
Disciplinas | Carga horária | Professor(a) | |||
Auditoria contábil | 60 | Esp. Carlos Figueiredo Veiga | |||
Contabilidade de custos | 60 | Esp. Weslan Santos Oliveira | |||
Controladoria | 60 | Esp. Carlos Figueiredo Veiga | |||
Contabilidade societária | 60 | Esp. Patricia Rangoni Moreira Barbosa | |||
Projeto de intervenção comunitária integrador | 40 | Esp. Carlos Augusto de Oliveira | |||
Eletiva (EAD) | 60 | — | |||
Total de carga horária do semestre | 340 | ||||
7º Período | |||||
Disciplinas | Carga horária | Professor(a) | |||
Contabilidade tributária | 60 | Esp. Patricia Rangoni Moreira Barbosa | |||
Perícia contábil | 60 | Me. Alcy Beni Stoquini | |||
Administração financeira | 60 | Esp. Carlos Augusto de Oliveira | |||
Contabilidade aplicada ao setor público | 60 | Esp. Carlos Figueiredo Veiga | |||
Projeto de intervenção comunitária integrador | 40 | Esp. Carlos Figueiredo Veiga | |||
Eletiva (EAD) | 60 | — | |||
Total de carga horária do semestre | 340 | ||||
8º Período | |||||
Disciplinas | Carga horária | Professor(a) | |||
Administração orçamentária | 60 | Esp. Carlos Augusto de Oliveira | |||
Legislação societária e comercial | 60 | Me. Alex Medina Alves | |||
Planejamento tributário | 60 | Esp. Patricia Rangoni Moreira Barbosa | |||
Laboratório de gestão contábil | 120 | Esp. Antonio Eduardo Bertolo | |||
Projeto de intervenção comunitária integrador | 40 | Me. Alcy Beni Stoquini | |||
Eletiva (EAD) | 60 | — | |||
Total de carga horária do semestre | 400 | ||||
Grupo de eletivas | |||||
Disciplinas | Carga horária | Professor(a) | |||
Fundamentos filosóficos | — | Me. Melissa Wilson Senra | |||
Metodologia científica | — | Esp. Michel Franklin dos Santos Duarte | |||
Administração de marketing | — | Me. Alan Jeferson de Oliveira Da Silva | |||
Dinâmica das relações humanas e negociação | — | Esp. Airan Ferreira da Silva Chaves | |||
Fundamentos sócioantropológicos | — | Dra. Marcia Cristina Vasconcellos | |||
Raciocínio lógico | — | Esp. André do Ponte Celestino | |||
Total carga horária do curso | 3000 | ||||
Horas de atividades complementares | 200 | ||||
Total geral do curso | 3200 | ||||
Total horas em disciplinas EAD | 0 | ||||
Total de horas atividades extensionistas | 340 |
Duração: 8 semestres
Turno: Noturno
Titulação: Bacharel em Ciências Contábeis
Documentação
- 1 Cópia do Diploma de Graduação ou Declaração de Conclusão de curso atualizada.
- 1 Cópia do CPF.
- 1 Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento.
- 1 Cópia do Histórico de Conclusão da graduação.
- 1 Cópia do Comprovante de Residência.
- 1 Cópia da Carteira de Identidade – RG ou CNH.
- 1 Via do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais Assinado.
- 1 Foto 3×4.
A DOCUMENTAÇÃO ACIMA DEVE SER ESCANEADA E ENVIADA EM FORMATO PDF, ATRAVÉS DO PORTAL.
Os cursos de pós-graduação EAD do Centro Universitário UNIABEU; são devidamente credenciados pelo MEC conforme a portaria:
Credenciamento EAD: Portaria MEC Nº 653 de 22 de Março de 2019.
Fonte: emec.mec.gov.br
Matrículas até 07/junho – parcelamento em 7x
Matrículas a partir de 8/junho – parcelamento normal em 6x
Valor com Desconto (50% no 1º semestre) pagamento até o dia 07 de cada mês
Valor com Desconto (40% no 2º semestre ) pagamento até o dia 07 de cada mês
Valor com Desconto (30% até o final do curso ) pagamento até o dia 07 de cada mês
Investimento
Preço
Taxa de Matrícula
2kg de alimento não perecível
Material didático
——-
Saiba mais sobre
Saiba mais sobre
- Plataforma e App EAD disponível 24h
- Professores renomados
