Educação Física (bacharelado)
- BELFORD ROXO
- 8 SEMESTRES | 3340H
O CURSO
Prepara profissionais para atuar de maneira ampla e qualificada na promoção da saúde, da aptidão física e do bem-estar da população. Durante a graduação, o estudante adquire competências técnicas, científicas e humanas para conhecer e compreender o corpo em movimento, suas capacidades, limites e potencialidades. A formação envolve o estudo aprofundado da anatomia, fisiologia, biomecânica, avaliação física, treinamento e prescrição de exercícios, prezando por uma formação que proporcione aos bacharéis uma visão crítica e atualizada sobre a saúde e o cuidado com o corpo. Estimula a pesquisa e a inovação, ampliando as fronteiras do conhecimento sobre o corpo humano, seus movimentos e expressões. O curso oferece até 20% da carga horária na modalidade a distância, conforme a legislação vigente, proporcionando flexibilidade e autonomia no processo de aprendizagem.
O PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA
O Bacharelado em Educação Física prepara profissionais para atuarem em espaços não escolares como academias, clubes esportivos, spas, clínicas, empresas, centros de reabilitação, ONGs, parques, condomínios e projetos sociais. A atuação abrange a promoção da saúde, o lazer, o treinamento físico, a valorização da cultura corporal e a educação para uma vida ativa. É uma formação sólida e versátil, com ampla inserção no mercado.
- GRADE CURRICULAR
- FUNCIONAMENTO
- DOCUMENTAÇÃO
- RECONHECIMENTO
| 1º Período | |||||
| Disciplinas | Carga horária | ||||
| Anatomia | 120 | ||||
| Fundamentos históricos e culturais da ED. Física | 60 | ||||
| Teoria e prática do texto (EAD) | 60 | ||||
| Jogos e esportes alternativos – cultura brasileira | 60 | ||||
| Atividades de nivelamento | 40 | ||||
| Estágio I | 40 | ||||
| Projeto integrador de extensão | 40 | ||||
| Total de carga horária do semestre | 420 | ||||
| 2º Período | |||||
| Disciplinas | Carga horária | ||||
| Fisiologia geral | 60 | ||||
| Fundamentos da psicologia aplicados a ED. Física | 60 | ||||
| Manifestações, folclóricas, rítmicas e expressiva | 60 | ||||
| Aprendizagem e desenvolvimento neuro motor | 60 | ||||
| Metodologia científica (EAD) | 60 | ||||
| Atividades de nivelamento | 40 | ||||
| Estágio II | 40 | ||||
| Projeto integrador de extensão | 40 | ||||
| Total de carga horária do semestre | 420 | ||||
| 3º Período | |||||
| Disciplinas | Carga horária | ||||
| Biomecanica e avaliação do movimento | 60 | ||||
| Fundamentos sócio antropológicos (EAD) | 60 | ||||
| Bioética e legislação educacional | 60 | ||||
| Relações étnico raciais (EAD) | 60 | ||||
| Manifestações gíminicas | 60 | ||||
| Atividades de nivelamento | 40 | ||||
| Estágio III | 40 | ||||
| Projeto integrador de extensão | 40 | ||||
| Total de carga horária do semestre | 420 | ||||
| 4º Período | |||||
| Disciplinas | Carga horária | ||||
| Responsabilidade social e ambiental (EAD) | 60 | ||||
| Fisiologia do exercício | 60 | ||||
| Língua brasileira de sinais – libras | 60 | ||||
| Manifestações aquáticas | 60 | ||||
| Atividades de nivelamento | 40 | ||||
| Estágio IV | 40 | ||||
| Projeto integrador de extensão | 40 | ||||
| Total de carga horária do semestre | 360 | ||||
| 5º Período | |||||
| Disciplinas | Carga horária | ||||
| Treinamento desportivo | 60 | ||||
| Empreendedorismo, criatividade e inovação (EAD) | 60 | ||||
| Treinamento contra a resistência | 60 | ||||
| Eletiva – gestão de projetos e organização esportiva | 60 | ||||
| Estágio V | 40 | ||||
| Projeto integrador de extensão | 40 | ||||
| Total de carga horária do semestre | 320 | ||||
| 6º Período | |||||
| Disciplinas | Carga horária | ||||
| Exercícios para grupos especiais | 60 | ||||
| Políticas públicas e sus (EAD) | 60 | ||||
| Eletiva – treinamento personalizado | 60 | ||||
| Metodologia do ensino da natação | 60 | ||||
| Projeto integrador de extensão | 40 | ||||
| Estágio VI | 40 | ||||
| Total de carga horária do semestre | 320 | ||||
| 7º Período | |||||
| Disciplinas | Carga horária | ||||
| Fundamentos sócio antropológicos (EAD) | 60 | ||||
| Aspectos nutricionais e corporeidade | 60 | ||||
| Seminário de TCC | 60 | ||||
| Projeto integrador de extensão | 40 | ||||
| Crescimento e desenvolvimento humano | 60 | ||||
| Saúde e atividade física | 60 | ||||
| Práticas corporais contemporâneas | 60 | ||||
| Estágio VII | 40 | ||||
| Total de carga horária do semestre | 440 | ||||
| 8º Período | |||||
| Disciplinas | Carga horária | ||||
| Educação física inclusiva | 60 | ||||
| Metodologia das lutas | 60 | ||||
| Práticas corporais de aventura | 60 | ||||
| Trabalho de conclusão de curso TCC (EAD) | 60 | ||||
| Projeto integrador | 40 | ||||
| Sociologia da educação física e do esporte | 60 | ||||
| Estágio VIII | 40 | ||||
| Total de carga horária do semestre | 380 | ||||
| Grupo de eletivas | |||||
| Disciplinas | Carga horária | ||||
| Eletiva – gestão de projetos e organização esportiva | 60 | ||||
| Eletiva – treinamento personalizado | 60 | ||||
| Total da carga horária da etapa comum | 1620 | ||||
| Total da carga horária da etapa específica | 1460 | ||||
| Atividade acadêmica complementar | 200 | ||||
| Total de carga horária do curso (bacharelado) | 3280 | ||||
- Duração: 8 semestres
- Turno: Noturno
- Titulação: Bacharel em Educação Física
- Coordenação: Elizangela Cely da Silva Oliveira
- 1 Cópia do Diploma de Graduação ou Declaração de Conclusão de curso atualizada
- 1 Cópia do CPF
- 1 Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento
- 1 Cópia do Histórico de Conclusão da graduação
- 1 Cópia do Comprovante de Residência
- 1 Cópia da Carteira de Identidade – RG ou CNH
- 1 Via do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais Assinado
- 1 Foto 3×4
A DOCUMENTAÇÃO ACIMA DEVE SER ESCANEADA E ENVIADA EM FORMATO PDF, ATRAVÉS DO PORTAL.
578/2001 CES/CNE – 04/04/2001
Renovação de reconhecimento:
- Portaria MEC/SERES nº 3545 – 17/10/2005
- Portaria MEC/SERES nº 134 – 01/03/2018
Investimento
Modalidade presencial
1º PERÍODO
1ª parcela
R$ 49,00
2ª à 6ª parcela
R$ 668,00
A PARTIR DO 2º PERÍODO
Até o dia 05*
R$ 823,00
Até o dia 30
R$ 1.235,00
Taxa de matrícula: 2kg de alimento não perecível