FARMÁCIA – BACHAREL EAD
O Curso de Farmácia tem como público-alvo alunos que concluíram o Ensino Médio e com o interesse de atuar nesta área.
Home » Cursos » Graduação » Bacharel EAD » FARMÁCIA – BACHAREL EAD
Objetivos do Curso
O objetivo geral do Curso de Farmácia da UNIFAVENI é a formação de farmacêuticos generalistas, qualificados para o exercício das Ciências Farmacêuticas, através de uma perspectiva humanística, crítica e reflexiva. Esses profissionais deverão ser capazes de reconhecer e intervir sobre os problemas/situações associadas às análises clínicas, aos alimentos e aos medicamentos, sendo capacitados a atuar com senso de responsabilidade social e compromisso com a cidadania, agindo como promotores da saúde.
Para o alcance desse objetivo geral, os seguintes objetivos específicos são propostos:
• Adequar o perfil do Curso de Farmácia à missão e aos compromissos de justiça, cidadania, solidariedade e respeito à diversidade, assumidos pela UNIFAVENI, em consonância com as áreas de atuação profissional;
• Formar profissionais farmacêuticos com habilidades e competências aplicáveis ao atendimento das necessidades da região de abrangência da UNIFAVENI;
• Possibilitar a inserção de jovens profissionais farmacêuticos no mercado de trabalho de nível superior em suas diversas instâncias;
• Realizar pesquisas que atendam aos interesses socioeconômicos no contexto local, regional e nacional, promovendo o desenvolvimento do 12 país e a inserção da UNIFAVENI no cenário de promotores de inovação em ciência e tecnologia;
• Contribuir para a promoção da saúde nas comunidades atendidas pela UNIFAVENI, através de projetos de extensão vinculados as ciências farmacêuticas e a outras áreas de saúde humana, em uma perspectiva multidisciplinar;
• Estabelecer parcerias de pesquisa e extensão com órgãos de fomento, empresas, governo/sociedade e demais cursos da área de saúde, no sentido de contribuir para a inovação na área de medicamentos, de alimentos e de diagnóstico laboratorial, e promoção da saúde como um todo;
• Desenvolver uma postura ética profissional.
MERCADO DE TRABALHO
A área da Farmácia é regulamentada no Brasil, um profissional que deseja seguir sua carreira como farmacêutico deverá possuir além do diploma bacharel em Farmácia, o registro no Conselho Regional de Farmácia (CRF), do seu respectivo estado.
Este profissional será capaz de desenvolver diversas atividades, como por exemplo a produção de medicamentos e cosméticos. O mesmo poderá trabalhar em drogarias, farmácias, entre outros lugares e funções.
Abaixo confira uma lista de atividades, além destas já citadas, que um profissional farmacêutico poderá executar:
Análise de composição de alimentos industrializados
Controle de qualidade em alimentos
Preparo de medicamentos personalizados
Identificação de substâncias que provocam reações em nosso organismo
Produzir e formular produtos de higiene e cosméticos
Teste e exame de novos componentes
Navegue pelos Conteúdos
Grade Curricular
1º Período
Disciplina | CH Semestral | CH Extensão |
---|---|---|
ANATOMIA | 60 | |
CÁLCULO PARA FARMÁCIA | 60 | |
QUÍMICA GERAL E INORGÂNICA | 60 | |
BIOQUÍMICA PARA FARMÁCIA | 60 | |
FARMÁCIA NO BRASIL E NO MUNDO | 60 | |
ASPECTOS SOCIAIS E AMBIENTAIS | 30 | |
INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA | 30 | |
TOTAL | 360 | |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO I | 36 |
2º Período
Disciplina | CH Semestral | CH Extensão |
---|---|---|
QUÍMICA ORGÂNICA I | 60 | |
FISIOLOGIA | 60 | |
BIOFÍSICA | 60 | |
EPIDEMIOLOGIA | 60 | |
BIOLOGIA CELULAR E GENÉTICA | 60 | |
PI – QUÍMICA E FARMÁCIA | 60 | |
TOTAL | 360 | |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO II | 36 |
3º Período
Disciplina | CH Semestral | CH Extensão |
---|---|---|
MICROBIOLOGIA | 60 | |
NOÇÕES DE ESTATÍSTICA | 60 | |
QUÍMICA ORGÂNICA II | 60 | |
POLÍTICAS DE SAÚDE E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 60 | |
BASES FARMACOLÓGICAS DA TERAPÊUTICA | 60 | |
METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA APLICADA À SAÚDE | 60 | |
PI – SEGURANÇA NA PRÁTICA FARMACEUTICA | 60 | |
ESTÁGIO I – FÁRMACOS, COSMÉTICOS, MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 80 | |
TOTAL | 500 | |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO III | 50 |
4º Período
Disciplina | CH Semestral | CH Extensão |
---|---|---|
PLANEJAMENTO DE FÁRMACOS | 60 | |
FISIOPATOLOGIA | 60 | |
QUÍMICA ANALÍTICA | 60 | |
BIOLOGIA MOLECULAR | 60 | |
PARASITOLOGIA | 60 | |
PI – TECNOLOGIA DE FÁRMACOS | 60 | |
ESTÁGIO II – FÁRMACOS, COSMÉTICOS, MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 80 | |
TOTAL | 440 | |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO IV | 44 |
5º Período
Disciplina | CH Semestral | CH Extensão |
---|---|---|
BROMATOLOGIA | 60 | |
FARMACOLOGIA CLÍNICA | 60 | |
IMUNOLOGIA | 60 | |
BIOSSEGURANÇA | 60 | |
PRÁTICA FARMACÊUTICA | 60 | |
PI – CLÍNICA FARMACÊUTICA | 60 | |
ESTÁGIO III- FÁRMACOS, COSMÉTICOS, MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 80 | |
TOTAL | 440 | |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO V | 44 |
6º Período
Disciplina | CH Semestral | CH Extensão |
---|---|---|
EPIDEMIOLOGIA E FARMACOEPIDEMIOLOGIA | 60 | |
FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA | 60 | |
FÁRMACOBOTÂNICA | 60 | |
DEONTOLOGIA FARMACÊUTICA E ÉTICA EM SAÚDE | 60 | |
QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL | 60 | |
PI – POLÍTICAS EPIDEMIOLÓGICAS | 60 | |
ESTÁGIO IV- FÁRMACOS, COSMÉTICOS, MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 80 | |
TOTAL | 440 | |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO VI | 44 |
7º Período
Disciplina | CH Semestral | CH Extensão |
---|---|---|
NUTRIÇÃO HUMANA | 60 | |
HEMATOLOGIA | 60 | |
TOXICOLOGIA | 60 | |
FARMACOTÉCNICA | 60 | |
FARMACOGNOSIA | 60 | |
PI – FARMÁCIA NA SAÚDE PÚBLICA | 60 | |
ESTÁGIO V – FÁRMACOS, COSMÉTICOS, MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 80 | |
TOTAL | 440 | |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO VII | 44 |
8º Período
Disciplina | CH Semestral | CH Extensão |
---|---|---|
ANÁLISES TOXICOLÓGICAS | 60 | |
HOMEOPATIA | 60 | |
FÍSICA INDUSTRIAL | 60 | |
COSMETOLOGIA | 60 | |
TECNOLOGIA FARMOQUIMICA | 60 | |
ESTÁGIO VI – ATENDE ÀS ESPECIFICIDADES INSTITUCIONAIS E REGIONAIS | 80 | |
TOTAL | 380 | |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO VIII | 38 |
9º Período
Disciplina | CH Semestral | CH Extensão |
---|---|---|
NANOTECNOLOGIA | 60 | |
CONTROLE DE QUALIDADE | 60 | |
ESTÁGIO VII – ANÁLISES CLÍNICAS, GENÉTICAS E TOXICOLÓGICAS E ALIMENTO | 60 | |
TOTAL | 280 | |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO IX | 28 |
10º Período
Disciplina | CH Semestral | CH Extensão |
---|---|---|
LIBRAS – ELETIVA | 60 | |
ESTÁGIO VIII- FÁRMACOS, COSMÉTICOS, MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 80 | |
ESTÁGIO VIII- ANÁLISES CLÍNICAS, GENÉTICAS E TOXICOLÓGICAS E ALIMENTO | 80 | |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 120 | |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60 | |
TOTAL | 400 | |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO X | 40 |
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 4.040 |
Funcionamento
Documentação
1 Foto 3×4.
Certidão de Nascimento ou Casamento.
Título de Eleitor.
Certificado de Reservista (Para Homens).
RG (Não Aceita CNH).
CPF.
Histórico de Conclusão do Ensino Médio (Autenticado).
Certificado de Conclusão do Ensino Médio (Autenticado).
Comprovante de Residência.
RG e CPF do Representante Legal – Caso o Aluno Seja Menor.
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e Anexos.
Requerimento de Matrícula.
A DOCUMENTAÇÃO ACIMA DEVE SER ESCANEADA E ENVIADA EM FORMATO PDF, ATRAVÉS DO PORTAL.
Reconhecimento
Investimento
Preço
Taxa de Matrícula
R$ 160,00 (Semestre) + Taxa de Envio (Correios). Parcelado em até 3x no Cartão de Crédito.
Material Didático
R$ 160,00 (Semestre) + Taxa de Envio (Correios). Parcelado em até 3x no Cartão de Crédito.
Outros Cursos
Fale Conosco
Desconto
- Plataforma e App EAD disponível 24h
- Professores renomados
- Veja a autorização do curso no MEC
- Seja um Representante Educacional
- Fale Conosco - Entre em Contato
- Dúvidas? Nós ligamos para você!
Tabela não encontrada.
'; var logoUrl = 'https://uniabeu.edu.br/wp-content/uploads/sites/17/2024/03/logotipo-uniabeu.webp'; // Substitua pela URL da sua logo var dataAtual = new Date().toLocaleString(); // Data e hora atuaisvar WinPrint = window.open('', '', 'width=900,height=650'); WinPrint.document.write('' + tituloPostagem + '
'); // Título da postagem WinPrint.document.write(printContent); // Conteúdo da tabela WinPrint.document.write('Data e Hora da Impressão: ' + dataAtual + '